| 控溫范圍: | 室溫+5°C -160°C | 升溫時間: | ≤15 分鐘(25℃至160℃) | 
| 控溫精度: | ±0.5℃(@40℃) | 模塊數量: | 2 | 
| 控溫精度: | ±1℃(@120℃) | 最大功率: | 500W | 
| 溫度均勻性: | ±0.5℃ | 電壓規格: | 220V 50/60Hz | 
| 顯示精度: | 0.1℃ | 尺寸: | 260*220*100 mm | 
| 定時范圍: | 1-99h59min/∞ | 重量: | 5.5Kg | 
| 可選模塊 | 孔徑 | 孔數 | 備注 | 
|---|---|---|---|
| MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm | 
| MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm | 
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm | 
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm | 
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm | 
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm | 
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm | 
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm | 
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm | 
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm | 
| MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標準離心管 | 
| MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標準離心管 | 
| MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標準離心管 | 
| MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標準離心管 | 
| MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | OLB-DH100-1不適用 | 
| MD18 | 0.2ml(酶標板) | 96 | OLB-DH100-1不適用 | 
| 定制模塊 | 客戶提供 | ||
| 注:MD17和MD18是雙模塊合二為一的模塊,故選擇MD17或者MD18后代表已選模塊數量都為2個。 | |||
		
	
	





















